<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Харьковский автоклуб Hyundai</title>
	<atom:link href="http://www.hyundaiclub.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyundaiclub.org</link>
	<description>Харьковский автоклуб Hyundai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nissan Qashqai научился видеть препятствия вокруг себя</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7669</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7669</guid>
		<description><![CDATA[У российских дилеров Nissan появились партии Nissan Qashqai с системой кругового обзора (Around View Monitor, AVM), рассказали представители автопроизводителя. Работу системы можно сравнить с парктроником, контролирующим препятствия не только сзади, но и с трех других сторон от автомобиля. Как видно на одной из фотографий ниже, в центр монитора помещается вид на автомобиль сверху, а в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У российских дилеров Nissan появились партии Nissan Qashqai с системой кругового обзора (Around View Monitor, AVM), рассказали представители автопроизводителя. Работу системы можно сравнить с парктроником, контролирующим препятствия не только сзади, но и с трех других сторон от автомобиля. </p>
<p>Как видно на одной из фотографий ниже, в центр монитора помещается вид на автомобиль сверху, а в четырех секциях вокруг него находятся изображения с камер. Всего на Qashqai установлены четыре видеокамеры: две находятся под зеркалами заднего вида, одна вынесена на решетку радиатора под эмблему производителя, а четвертая расположена над задним госномером. </p>
<p>Активируется система либо при включении задней передачи, по аналогии с парктроником, либо при нажатии клавиши на приборной панели. AVM предназначена для маневрирования на малых скоростях, так что принудительно переключиться на изображение с камер получится только при скорости не более 10 км/ч. </p>
<p>Звуковой сигнал при приближении к препятствиям не предусмотрен. Впрочем, на монитор также отдельно выводится изображение только с задней камеры, можно пользоваться режимом обычного парктроника с отображением траектории движения машины. </p>
<p>Чтобы получить круговой обзор придется купить одну из двух топовых комплектаций кроссовера. Цены на более дешевую из них &#8212; SV+, колеблются в зависимости от двигателя, привода и трансмиссии от 939 тыс. руб. (1,6 л., передний привод, механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач) до 1,189 тыс. руб.(2,0 л., полный привод и бесступенчатая автоматическая коробка CVT). За самую же дорогую комплектацию LE+, на которую ставится только CVT, придется отдать от 1,031 тыс. руб. до 1,226 тыс. руб. соответственно. </p>
<p>Теперь автомобили в этих комплектациях будут поставляться только с видеокамерами. SV+ за счет появления системы подорожал на 14 тыс. руб., а LE+ &#8212; на 16 тыс. руб. </p>
<p>Nissan ставит на свои машины круговой видеообзор с 2007 г., но до этого момента он был доступен только на минивэне Elgrand и более дорогих автомобилях этого же производителя &#8212; Infinity (EX, FX и QX). Разработка японской компании не является уникальной, подобные системы кругового видеообзора на свои автомобили устанавливают также, например, Range Rover и Honda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan и ABB предлагают вторичное использование аккумуляторов от электромобилей</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7667</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Nissan и производитель электрооборудования ABB сегодня анонсировали партнерство в рамках которого предлагается начать производство многоцелевых аккумуляторов для электромобилей, которые можно будет использовать не только для автомобилей, но и для энергоснабжения домов и различных стационарных объектов. Согласно сообщению компаний, ABB присоединяется к предприятию 4R Energy (reuse, refabricate, resell, recycle) , ранее учрежденному североамериканским подразделением Nissan и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nissan и производитель электрооборудования ABB сегодня анонсировали партнерство в рамках которого предлагается начать производство многоцелевых аккумуляторов для электромобилей, которые можно будет использовать не только для автомобилей, но и для энергоснабжения домов и различных стационарных объектов. Согласно сообщению компаний, ABB присоединяется к предприятию 4R Energy (reuse, refabricate, resell, recycle) , ранее учрежденному североамериканским подразделением Nissan и японским промышленным конгломератом Suminoto.</p>
<p>Изначально 4R Energy специализировалась на создании решений, предназначенных для вторичного использования аккумуляторных батарей. В рамках сотрудничества с ABB компании намерены создать прототип литий-ионной аккумуляторной системы, способной хранить как минимум 50кВт/час электроэнергии.</p>
<p>Как говорят в Nissan, средний аккумулятор для электромобиля рассчитан на 7-10 лет использования, после чего его емкость значительно падает, что влияет на пробег электромобиля. Но даже после снижения емкости, сам аккумулятор останется работоспособным и его можно использовать в разных сферах, таких как домашнее использование или хранение электроэнергии на случай аварийного отключения. Подобные аккумуляторы могли бы обеспечивать энергоснабжение дома на протяжении нескольких часов.</p>
<p>Глава ABB Smart Grid Programm Йохен Кройсел говорит, что сейчас его подразделение занято разработкой решений, при помощи которых автомобильные аккумуляторы можно было бы подключать к солнечным батареям или ветровым станциям.</p>
<p>Напомним, что ранее ABB уже заключала похожее соглашение с General Motors, по условиям которого предлагалось вторичное использование аккумуляторных систем электромобилей Chevy Volt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen продал в 2011 году более восьми миллионов автомобилей</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7666</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[Немецкий концерн Volkswagen продал в 2011 году более восьми миллионов автомобилей и опередил своего основного конкурента &#8212; японского производителя Toyota. Такие данные, как сообщает агентство AFP, привел накануне открытия автосалона в Детройте глава концерна Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn). По его словам, в прошлом году VW реализовал 8 миллионов 156 тысяч автомобилей. Вместе с грузовиками, выпущенными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкий концерн Volkswagen продал в 2011 году более восьми миллионов автомобилей и опередил своего основного конкурента &#8212; японского производителя Toyota. Такие данные, как сообщает агентство AFP, привел накануне открытия автосалона в Детройте глава концерна Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn). По его словам, в прошлом году VW реализовал 8 миллионов 156 тысяч автомобилей. Вместе с грузовиками, выпущенными на шведском дочернем предприятии Scania, этот показатель составит 8,215 миллиона единиц. По сравнению с 2010 годом прирост составил 14 процентов.</p>
<p>К 2018 году VW намерен ежегодно производить более 10 миллионов автомобилей и обойти концерн General Motors, отмечает агентство Reuters. На пресс-конференции в Детройте Мартин Винтеркорн подтвердил намерение создать холдинг с компанией Porsche. В то же время, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится этот процесс в настоящее время, глава VW сообщил: &laquo;Ничего нового нет, намерение о слиянии остается в силе&raquo;. Ранее Volkswagen и Porsche планировали создать холдинг уже в 2011 году, но отсрочили это событие из юридических соображений . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes выпустит седан на водородном топливе с карбоновым кузовом</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7665</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Наши коллеги из британского издания Car из собственных надежных источников узнали, что компания Mercedes-Benz начала разработку седана E Superlight, элементы шасси и кузова которого будут создаваться с применением карбона, а источником энергии для двигателя станут водородные топливные ячейки. На данный момент известно, что грядущая новинка по размерам будет сопоставима с четырехдверным купе CLS, а по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наши коллеги из британского издания Car из собственных надежных источников узнали, что компания Mercedes-Benz начала разработку седана E Superlight, элементы шасси и кузова которого будут создаваться с применением карбона, а источником энергии для двигателя станут водородные топливные ячейки.</p>
<p>На данный момент известно, что грядущая новинка по размерам будет сопоставима с четырехдверным купе CLS, а по стоимости – с флагманским S-Class. В облике автомобиля угадываются мотивы водородных концептов F800 и F125. Задние двери E Superlight при открывании будут сдвигаться назад, как на минивэнах. Применение карбона позволит не только снизить массу машины (на 350 кг легче обычного E-Class со стальным кузовом), но и положительно скажется на жесткости кузова: настолько положительно, что стойки между дверьми устанавливаться не будут.</p>
<p>Силовая установка будет представлена 50-сильным электромотором, дополнением к которому станет 150-сильный источник на водородных топливных ячейках. Не исключено, что в будущем появятся классические бензиновые и дизельные версии, а также гибрид.</p>
<p>Начало мелкосерийного производства намечено на 2015 год, которое еще через два года, по данным источников, может дойти до 20 тыс. автомобилей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet отзывает автомобили Sonic, которые «нечаянно» оказались без тормозных колодок</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7664</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[Не очень понятно, как можно нормально вести машину, в которую забыли поставить тормозные колодки. Тем не менее, нескольким тысячам американцев такой трюк удался: компания Chevrolet объявила отзыв 4,000 моделей Sonic 2012 года. В них, как Вы уже догадались, действительно полностью или частично отсутствовали тормозные диски, что приводило к существенному увеличению тормозного пути. С учетом зимней [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не очень понятно, как можно нормально вести машину, в которую забыли поставить тормозные колодки. Тем не менее, нескольким тысячам американцев такой трюк удался: компания Chevrolet объявила отзыв 4,000 моделей Sonic 2012 года. В них, как Вы уже догадались, действительно полностью или частично отсутствовали тормозные диски, что приводило к существенному увеличению тормозного пути. С учетом зимней непогоды это, конечно, могло привести к многочисленным трагедиям.</p>
<p>К счастью, пока не было зафиксировано ни одного ДТП с участием «бракованных» Sonic. Так что тому отделу General Motors, который проглядел колодки, влетит, конечно, по первое число, но руководство вряд ли решится на рукоприкладство. </p>
<p>Большинство отзываемых моделей было продано в США и Канаде. Их собрали на заводе в штате Мичиган, сотрудникам которого придется явиться «на ковер» к своим начальникам и постараться убедить их в своей адекватности. </p>
<p>Владельцы «бракованных» Sonic начнут получать уведомления от автодилеров с 14 января. А до тех пор лучше поездить на работу с женой/соседом/на общественном транспорте.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Ray EV – первый серийный электрокар из Кореи</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7662</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7662</guid>
		<description><![CDATA[Компания Kia представила модель Ray EV – первый серийный автомобиль компании на электротяге, и по совместительству первый серийный электрокар родом из Кореи. Ray способен проехать на одном заряде 139 км, что обеспечивается блоком литий-ионных батарей емкостью 16,4 кВт·ч. При подключении к 220-вольтной линии аккумуляторы заряжаются за шесть часов, однако присутствует возможность быстрой зарядки за 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hyundaiclub.org/wp-content/uploads/2011/12/Kia-Ray-EV-300x206.jpg" alt="" title="Kia Ray EV" width="300" height="206" class="alignleft size-medium wp-image-7663" />Компания Kia представила модель Ray EV – первый серийный автомобиль компании на электротяге, и по совместительству первый серийный электрокар родом из Кореи. Ray способен проехать на одном заряде 139 км, что обеспечивается блоком литий-ионных батарей емкостью 16,4 кВт·ч. При подключении к 220-вольтной линии аккумуляторы заряжаются за шесть часов, однако присутствует возможность быстрой зарядки за 25 минут – именно такой запас батарей нужен для обеспечения вышеуказанной дальности пробега.</p>
<p>Компактный электромобиль двигается вперед усилиями 67-сильного электромотора, подающего мощность на переднюю ось. Разгон до 100 км/ч занимает 15,9 с – далеко не рекордный показатель, однако Ray с бензиновым мотором объемом 1 л делает это еще медленнее. И пусть электрическая версия тяжелее ДВС-варианта на 187 кг, но увеличенный на 77% крутящий момент (который у Ray EV составляет 167 Нм) успешно это компенсирует. Среди прочих особенностей Ray стоит упомянуть схему увеличения тормозного усилия, сочетающуюся с рекуперативной системой торможения – на практике это означает улучшение обратной связи и сохранение некоторой части затраченной при замедлении энергии.</p>
<p>В 2012 году Kia планирует выпустить 2,5 тыс. Ray EV. Все они предназначены для государственных нужд, так что бежать в автосалоны корейцам пока рано. Зато производитель сможет «обкатать» технологии, что пригодится при разработке гражданской версии электрокара. Параллельно будет развиваться инфраструктура зарядных станций – по данным Kia, сейчас в Корее насчитывается около 500 зарядных станций, однако благодаря правительственным инициативам, к концу 2012 года их число должно вырасти до 3100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo V60 – первый подключаемый к розетке дизельный гибрид</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7661</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7661</guid>
		<description><![CDATA[Volvo сообщает о создании первого серийного автомобиля, оснащенного гибридной дизельно-электрической силовой установкой и возможностью подзарядки от электросети. Им стал пятидверный универсал V60. Машина располагает 2,4-литровым турбированным дизелем, выдающим на переднюю ось 215 л.с. и 440 Нм. Компанию ему составляет электромотор, обеспечивающий задние колеса мощностью 70 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. За питание электрического двигателя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volvo сообщает о создании первого серийного автомобиля, оснащенного гибридной дизельно-электрической силовой установкой и возможностью подзарядки от электросети. Им стал пятидверный универсал V60.</p>
<p>Машина располагает 2,4-литровым турбированным дизелем, выдающим на переднюю ось 215 л.с. и 440 Нм. Компанию ему составляет электромотор, обеспечивающий задние колеса мощностью 70 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. За питание электрического двигателя отвечает блок литий-ионных батарей емкостью 11,2 кВт·ч. Благодаря ему V60 может проехать 51 км при отключенном ДВС.</p>
<p>Volvo заявляет, что зарядка батарейного блока займет около 3,5 ч при подключении к источнику тока с силой 16 А. Водителю доступны несколько режимов работы силовой установки. При выборе положения Pure задействуется только электромотор, а в режиме Hybrid нагрузка эффективно распределяется между двумя двигателями. Наконец, для желающих удивить коллег до дорожному движению, присутствует режим Power, в котором V60 может разгоняться до 100 км/ч за 6,2 с.</p>
<p>Однако не стоит ждать массового производства. Производитель сообщает, что в 2012 и 2013 годах будет выпущено всего по тысяче экземпляров V60, и лишь к 2014 модельному году объем выпуска увеличится до 4-6 тыс. машин. Стоимость универсала в континентальной Европе не сообщается, однако в Великобритании автомобиль будет продаваться по цене 40-50 тыс. фунтов в зависимости от исполнения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda планирует выпуск электрокара для США до 2018 года</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7660</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7660#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[Мы не имеем ни малейшего понятия о том, что может случиться через шесть лет. Однако автомобильные компании могут планировать так далеко, прорабатывая варианты для будущих моделей. Autoblog Green сообщает, что Mazda поставила цель выпустить электрический автомобиль для рынка США к 2018 году. Судя по всему, основным рынком станет Калифорния, в прошлом году объявившая о желании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы не имеем ни малейшего понятия о том, что может случиться через шесть лет. Однако автомобильные компании могут планировать так далеко, прорабатывая варианты для будущих моделей. Autoblog Green сообщает, что Mazda поставила цель выпустить электрический автомобиль для рынка США к 2018 году.</p>
<p>Судя по всему, основным рынком станет Калифорния, в прошлом году объявившая о желании увеличить присутствие экологичного транспорта на дорогах штата. Mazda вряд ли упустит такой шанс, причем, скорее всего, 2018 год – это не цель, а крайний срок для производителя.</p>
<p>До выхода американского электрокара еще очень далеко, однако у себя на родине Mazda уже занимается «электрификацией». Весной 2012 года компания развернет программу по выдаче электрического варианта модели Mazda 2 (в Японии известной как Demio) в аренду. Автомобиль способен проехать 200 км на одном заряде, разгоняясь до 140 км/ч. Аренда будет помесячная, однако стоимость услуги не называется. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google запатентовал автомобильный автопилот</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7658</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[Компания Google получила патент на технологию, позволяющую автомобилю самостоятельно получать маршрут для дальнейшего движения в автоматическом режиме. Принцип работы технологии следующий. Для того чтобы «сообщить» автомобилю, куда он должен ехать, водителю необходимо подъехать к специальной метке. Это может быть большой двухмерный QR-код, начерченный на асфальте или стене, или вмонтированная в асфальт или ограждение RFID-метка. Блок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Google получила патент на технологию, позволяющую автомобилю самостоятельно получать маршрут для дальнейшего движения в автоматическом режиме. </p>
<p>Принцип работы технологии следующий. Для того чтобы «сообщить» автомобилю, куда он должен ехать, водителю необходимо подъехать к специальной метке. Это может быть большой двухмерный QR-код, начерченный на асфальте или стене, или вмонтированная в асфальт или ограждение RFID-метка. </p>
<p>Блок управления автопилотом инженеры Google разделили на два модуля. Первый модуль считывает метку, сигнализирующую о том, что далее движение должно происходить на автопилоте. Задачей же второго модуля является получение инструкций &#8212; куда именно двигаться. Информацию о том, куда двигаться, автомобиль может получать из интернета. В этом случае указатель, распознаваемый первым модулем, может содержать веб-адрес с инструкциями. </p>
<p>За управление автомобилем отвечает отдельная система, использующая лазерные дальномеры (для определения расстояний до препятствий), GPS-навигацию и электронные карты. </p>
<p>Технология Google открывает массу сценариев использования гибридных автомобилей &#8212; обычных машин с рулем, педалями и коробкой передач, которыми может управлять водитель, но и оснащенными системами автоматического управления &#8212; автопилотами. </p>
<p>Например, технология позволяет избавить человека от необходимости искать место для парковки по приезде на работу. Достаточно подъехать к шлагбауму с RFID-меткой, и далее процесс поиска места автомобиль автоматически возьмет «в свои руки». </p>
<p>Данной технологией также можно оборудовать туристические автобусы, которые будут самостоятельно «показывать» туристам достопримечательности на основе данных, полученных после сканирования того или иного указателя. Или, например, с ее помощью автомобили смогут сами добираться до станций техобслуживания &#8212; для этого водителю необходимо будет заехать на специальное парковочное место, далее автопилот все сделает самостоятельно. </p>
<p>Систему автономного управления автомобилем Google разработал и уже давно тестирует на дорогах США. Информацию об этом поисковый гигант раскрыл в начале октября 2010 г., когда стало известно, что такие машины наездили уже более 220 тыс. км. В том же месяце завершился проект, который провели коллеги Google из Европы. Под управлением компьютеров автомобили совершили пробег в 13 тыс. км, проехав от Италии до Китая. </p>
<p>По словам одного из основателей Google Сергея Брина (Sergey Brin), который с недавних пор отвечает за исследовательскую деятельность компании, перед ними стоят как технические, так и юридические задачи. Для того чтобы выпустить такие автомобили на дороги, по которым ежедневно передвигаются миллионы людей, предстоит получить массу разрешений. Увидеть подобные транспортные средства на дорогах общего пользования, полагают ученые, можно будет через 10-20 лет. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти США намерены ввести полный запрет на использование мобильных телефонов за рулем</title>
		<link>http://www.hyundaiclub.org/7656</link>
		<comments>http://www.hyundaiclub.org/7656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyundaiclub.org/?p=7656</guid>
		<description><![CDATA[Министерство транспорта США намерено ввести полный запрет на использование мобильных телефонов во время вождения, в том числе речь идет об устройствах hands-free. Кроме того, запрет коснется написания коротких смс-сообщений и пользования интернет-устройствами за рулем. Единственные электронные предметы, которые можно будет использовать на дороге, это GPS-навигатор, и, в случае экстренной ситуации, телефон, но во время полной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство транспорта США намерено ввести полный запрет на использование мобильных телефонов во время вождения, в том числе речь идет об устройствах hands-free. Кроме того, запрет коснется написания коротких смс-сообщений и пользования интернет-устройствами за рулем.</p>
<p>Единственные электронные предметы, которые можно будет использовать на дороге, это GPS-навигатор, и, в случае экстренной ситуации, телефон, но во время полной остановки транспортного средства. Чиновники намерены представить предложения Конгрессу в самое ближайшее время.<br />
По данным Управления безопасности на дорогах, в 2010 в результате пользования мобильными устройствами во время езды погибло 3 тыс 92 человека, при этом 20 проц американских водителей пытаются &laquo;на ходу&raquo; писать или читать сообщения, что приводит к аварийным ситуациям. &laquo;Мы должны с этим бороться, безответственность приводит к трагедиям, &#8212; заявили в министерстве. – Предложения к новому закону о безопасности на дорогах будут обнародованы в самое ближайшее время&raquo;.</p>
<p>Штраф за пользование телефоном во время управления автомобилем составляет 120 долларов США. Интернет-пользователи возмущены подобным предложением транспортных властей, особенно вероятным запретом на использование устройства &laquo;хэндс-фри&raquo;. &laquo;Мы проводим в пробках, в том числе в пути на работу и домой два-три часа личного времени, запрет на использование устройства изолирует от внешнего мира на несколько часов, это натуральное ущемление прав&raquo;, &#8212; говорят предложенной противники законопроекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hyundaiclub.org/7656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

